Агрохімічна лабораторія AstraLab (АстраЛаб) має сучасне аналітичне обладнання, що дозволяє максимально задовольнити потреби агровиробників у отриманні інформації щодо фактичного стану сільськогосподарських угідь. Професійний аналіз грунту дає можливість отримати точні дані для прийняття ефективних агрономічних рішень. Це стосується як виконання класичних визначень вмісту азоту, рухомих форм фосфору та калію, так і агрохімічного аналізу грунту на вміст вторинних поживних речовин – кальцію, сірки, натрію, магнію – та мікроелементів живлення: бору, цинку, заліза, міді, марганцю та ін.
Визначення дефіциту або надлишку макро- і мікроелементів за результатами лабораторного аналізу грунту допомагає правильно розрахувати норми внесення добрив, уникнути зайвих витрат, забезпечити раціональне використання земельних ресурсів і збереження родючості ґрунту.
Агрохімічний аналіз грунту
Агрохімічна лабораторія AstraLab (Астра Лабораторіз) виконує комплексний аналіз грунту за ключовими показниками, що дозволяє отримати повну картину стану ґрунтів та ефективно планувати систему живлення культур. Для отримання точних результатів важливим є правильний відбір грунту.
| Назва об’єкта вимірювань | Назва та позначення МВВ |
|---|---|
| Відбір проб ґрунту | ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб |
| Підготовка зразків ґрунту до аналізу | ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу |
| рН сольової та водної витяжки | ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги |
| рН (SMP буферний метод) | МВВ 01.01 Ґрунти. Визначення рН (SMP буферний метод) |
| рН (SIKORA буферний метод) | МВВ 01.02 Ґрунти. Визначення рН (SIKORA буферний метод) |
| Питома електропровідність | ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки. |
| Гідролітична кислотність | ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності |
| Масова частка азоту амонійного | ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського |
| Масова частка азоту нітратного | ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського |
| Масова частка легкогідролізного азоту | ДСТУ 7863:2015 Якість ґрунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда |
| Масова частка органічної речовини | ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини. |
| Масова частка рухомих сполук фосфору (Мачигін) | ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна. |
| Масова частка рухомих сполук фосфору (Чириков) | ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. |
| Масова частка фосфору (Bray&Kurtz) | МВВ 01.10 Ґрунти. Визначення масової частки фосфору за Bray and Kurtz P-1. |
| Масова частка фосфору (Strong Bray) | МВВ 01.12 Ґрунти. Визначення масової частки фосфору за Strong Bray. |
| Масова частка фосфору (Mehlich-3) | ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги. |
| Масова частка фосфору (Olsen) | ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги. |
| Масова частка рухомих сполук фосфору (Кірсанов) | ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА |
| Масова частка рухомих сполук калію (Мачигін) | ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна. |
| Масова частка рухомих сполук калію (Чириков) | ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова. |
| Масова частка рухомих сполук калію (Кірсанов) | ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА |
| Вміст обмінних кальцію, магнію, натрію та калію | ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського. |
| Ємність катіонного обміну (розрахунок) | МВВ 01.04 Визначення вмісту обмінних катіонів |
| Насиченість основами (розрахунок) | МВВ 01.04 Визначення вмісту обмінних катіонів |
| Суха речовина та вологість (масова частка) | ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод. |
| Вміст рухомих сполук марганцю, цинку, заліза, міді | ДСТУ ISO 14870:2005. Якість грунту. Екстрагування слідів елементів буферним розчином ДТПО. |
| Вміст рухомих сполук бору | МВВ 01.06. Ґрунти. Визначення вмісту рухомих сполук бору по методу Бергера і Труога |
| Вміст рухомої сірки | МВВ 01.05. Ґрунти. Визначення вмісту рухомої сірки |
| Текстура ґрунту | МВВ 01.03. Ґрунти. Визначення текстури |
| Щільність | МВВ 01.13. Ґрунти. Визначення щільності |
Часті питання
Лабораторні методи агрохімічного аналізу грунту базуються на використанні стандартизованих методів вимірювання із застосуванням високоточного аналітичного обладнання, що забезпечує максимальну точність результатів.
Агрохімічна лабораторія AstraLab забезпечує достовірність результатів аналізу грунту шляхом розробки та впровадження системи контролю якості вимірювань, у т.ч. ведення журналів контролю, використання карт Шухарта, застосування внутрішніх і зовнішніх стандартних зразків, участь у міжлабораторних порівняннях та ін. Для комплексної оцінки також рекомендується виконати аналіз добрив та аналіз води.
При виконанні агрохімічного аналізу грунту в лабораторії застосовуються як вітчизняні нормативні документи (ДСТУ), так і міжнародні стандарти (ISO), що гарантує точність та відповідність результатів міжнародним вимогам.
Час виконання аналізу зразків грунту залежить від фактичної вологості зразка та кількості показників, що визначаються. З урахуванням часу, необхідного для доведення зразка грунту до повітряно-сухого стану, термін надання протоколів випробувань становить до 14 календарних днів.
